시장대응을 위해 제품의 다양한 Line-up 구축과 지속적인 기술개발
소형 모빌리티에 적용되는 이차전지의 충전 솔루션과 교환 솔루션을 개발합니다.
지속가능한 친환경 제품 사업
Battery Charger
VEGA1260 - PFC
SPECIFICATION
SPECIFICATION | PREPARE | CHECK | APPROVE | |
---|---|---|---|---|
MODEL : VEGA1260-PFC | USED IN : | |||
ISSUE DATE : 2021/03/09 | Fr : INTERWELL | |||
COMMON/UNITE | DOC. NO : | Rev : 1.0 | Page : 1 of 1 |
ITEM | REMARK | |||
---|---|---|---|---|
INPUT | UNIT | SPECIFITION | ||
1 | Rating Input Voltage | V ac | 220Vac ±10% 50/60 Hz | |
2 | Input Voltage Range | V ac | 198~242Vac | |
3 | Rating Input Current | A | 6.5A Max | Output : Full Load |
4 | Max Input Power | W | 1,400 Watt | Output : Full Load |
Output | ||||
5 | Rating Output Voltage | V dc | 84V | |
6 | Output Voltage Range | V dc | 40~90V | |
7 | Charging Current | A | 15A | |
8 | Charge End Condition | A | 1A | |
9 | Max Output Power | W | 1,266 Watt | |
10 | Typical Charging Time | H | 4 Hrs | FR 60AH Li-xx Battery |
11 | Charge Mode | Auto 2 Stage | CC, CV | |
12 | LED Indicator | Charging : 10 LED Bar 0~3 Red(x10%), 4~10 Blue(x10%) Power on+Charge : Flashble 10Led Bar Charging End(CHOK) : Blue+10Led ON Faule(FLT) : Red ON(OC,OV) |
||
13 | Efficiency | % | > 80% | |
14 | Cooling | Forced | ||
15 | Protection | OC, OV, LV, OT | Short Circuit Protection H/W – 25A Protection Level - |
|
16 | Weight | g | - | |
17 | Size | mm | 250mmx175mmx99.6mm(H) | ±1mm |
18 | 통신 | - | CAN 2.0A or B |
Battery Charger
VEGA500- PFC
SPECIFICATION
SPECIFICATION | PREPARE | CHECK | APPROVE | |
---|---|---|---|---|
MODEL : IAPS500C(가칭) | USED IN : | |||
ISSUE DATE : 05/29/2018 | ||||
COMMON/UNITE | DOC. NO : | Rev : 1.0 | Page : 1 of 1 |
ITEM | REMARK | |||
---|---|---|---|---|
INPUT | UNIT | SPECIFITION | ||
1 | Rating Input Voltage Range | V ac | 180~264V ac 50/60Hz | |
2 | Rating Input Current | A | 4A | Input : 220Vac Output : Full Load |
3 | Max Input Power | W | 530 Watt | Input : 220Vac Output : Full Load |
Output | ||||
5 | Rating Output Voltage | V dc | 83.5 V dc | |
6 | Output Voltage Range | V dc | 83.0 ~ 84.0 V dc | |
7 | Charging Current | A | 6 A(25도) | |
8 | Charge End Condition | mA | 2A | |
9 | Max Output Power | W | 500 Watt | |
10 | Typical Charging Time | Hours | ||
11 | Charge Mode | Auto 2 Stage | CC, CV | |
12 | Charging LED Indicator | Charging : Finish/Idle : Power on : |
||
13 | Efficiency | % | > 80% | |
14 | Cooling | 자체 방열 구조 | ||
15 | Weight | g | 약 2 kg | |
16 | Size | 175(W) x 230(L) x 60(H) |
적용분야
전기이륜차 & 전기삼륜차 그리고 Micro MobilityVEGA 충전기는 배달 레져 생업에서 이용중인 전기이동수단의
안정적인 충전을 지원합니다.
36V 부터 72V 사이의 모든 배터리팩의 충전을 지원하며
고객이 원하는 모든 요구사항의 Customizing이 가능합니다.
Battery Swapping Station
KooRoo STATION
적용분야
배터리 교환형 전기이륜차BSS(Battery Swapping station) 는 모든 사용자가 주행거리 걱정 없이,
소유한 전기이륜차를 무제한 이동수단으로 활용 할 수 있는
친환경 Platform Business 활성화 제품 입니다.